取扱業務および料金例
※以下に示した「料金例」は行政書士へ支払う料金を示しています。行政庁等へ支払う手数料等は別料金となります。
※以下に示している料金は、すべて消費税を含んでいます。
ご依頼前相談・お困りごと相談
※ご相談の過程で、正式にご依頼となった場合には、相談料金はいただきません。
| 取扱業務 | 報酬額(消費税込み) | 取扱地域 |
|---|---|---|
| 初回の相談/60分間 | 無料 | 対面相談は当事務所にて承ります。 電話相談、web相談は全国対応いたします。 |
| 2回目以降の相談/60分 | 6,600円 | 同上 |
自動車登録業務
2026年4月10日から自動車関連業務の行政書士報酬を変更しておりますので、ご注意ください。
車庫証明の申請と取得
※複数台分の申請・取得の場合は、ご相談ください。
※以下の警察署以外の申請・取得はご相談ください。
※軽自動車の場合(保管場所の届出)は、下記の料金から1,100円を差し引いた金額となります。
※原則、書類受領日当日の申請は行いません。
| 地域種別 | 報酬額 | 東京都 | 千葉県 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 11,000円 | 本所署、向島署、城東署、深川署 | ||
| T-2 | 12,100円 | 上記以外の区部の警察署 | ||
| O-3 | 13,200円 | 市川署、行徳署、浦安署、船橋署、 船橋東署、習志野署、松戸署、 松戸東署、鎌ヶ谷署、流山署、柏署 | 草加署、越谷署、吉川署 | |
| 単独申請追加料金 | 2,200円 | 車庫証明のみ単独で依頼される場合にかかる追加料金です。 自動車登録とセットで依頼された場合には、この報酬はかかりません。 | ||
車庫証明の書類作成
| 取扱業務 | 報酬額 | 追加出張費 |
|---|---|---|
| 車庫証明の申請書の作成 | 上記報酬に含みます。 | なし |
| 保管場所使用承諾証明書の受領 | 3,300円+右記追加出張費 ※駐車場の管理会社等から受領のみを行います。作成の依頼はお客様に行っていただきます。 | 受領先が都区内の場合:2,200円 受領先が千葉県西部の場合:3,300円 受領先が埼玉県南東部の場合:3,300円 ※具体的な場所についてはご相談ください |
| 所在図・配置図の作成 | 4,400円+右記追加出張費 作成にあたっては、保管場所の実地確認が必要です。 作成の報酬に出張報酬が加算されます。(右の「追加料金例」をご参照ください。) | 車庫証明の各地域種別の報酬額 「T-1」:2,200円 「T-2」:2,200円 「O-3」:5,500円 |
自動車登録関連
※以下に記載のないナンバー管轄での登録はご相談ください。
※当事務所で自動車登録行い受領したナンバープレートを他の行政書士に送付して封印を行う場合、送付費用(3,300円)をいただきます。
| ナンバー管轄 | 新規登録 ※登録されてない車両の登録 | 移転登録 ※所有者が変わる登録 | 変更登録※所有者変更がない車検証の変更 | 抹消登録 ※車両の登録を抹消 |
|---|---|---|---|---|
| 東京運輸支局(品川) 足立自動車検査登録事務所 練馬自動車検査登録事務所 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
| 習志野自動車検査登録事務所 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 |
| 野田自動車検査登録事務所 春日部自動車検査登録事務所 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| オプション | 報酬額 |
|---|---|
| 希望ナンバープレートの手配 | 5,500円 ※希望ナンバープレート交付手数料が別途必要です。 |
| 所有権解除書類の手配代行 (自動車ディーラー・ローン会社からの書類入手を代行) | 5,500円 |
| 所有権解除書類の再取得代行(期限切れの場合) | 2,200円 |
ナンバープレートの出張および交換(出張封印)
※作業費、出張費、旧ナンバープレートの返却費用を含みます。
※丁種封印資格を持つ行政書士の方からの再々委託にも対応しております。
| お客様の車両に装着するナンバープレート | 報酬額 |
|---|---|
| 足立・江東・葛飾・江戸川の各ナンバープレート | 12,100円 |
| 品川・世田谷・練馬・杉並・板橋の各ナンバープレート | 16,500円 |
| 習志野・市川・船橋・松戸の各ナンバープレート | 18,700円 |
| 野田・柏の各ナンバープレート | 19,800円 |
| 春日部・越谷の各ナンバープレート | 22,000円 |
在留資格/就労ビザ/身分系ビザ/外国人雇用支援
| 取扱業務 | 報酬例(消費税込み) | |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 「技術・人文知識・国際業務」 ※その他の就労系在留資格はご相談ください。 | 165,000円 |
| 「経営・管理」 | 275,000円 | |
| 「家族滞在」配偶者及び子供の呼び寄せ | 55,000円 (2人目以降は1人当たり33,000円) | |
| 特定技能 ※建設分野は応相談 | 165,000円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 「特定技能」「経営・管理」を除いた就労系ビザへの変更 | 132,000円 |
| 「特定技能」への変更 ※建設分野は応相談 | 165,000円~ | |
| 「経営・管理」への変更 | 220,000円 | |
| 在留期間更新許可申請 | 「特定技能」※建設分野は応相談 | 110,000円 |
| 転職あり | 99,000円~ | |
| 転職なし | 44,000円~ | |
| 資格外活動許可申請 | 16,500円 | |
| 永住許可申請 | フルサポート | 198,000円~ |
| 標準サポート | 154,000円~ | |
| 帰化申請 | フルサポート | 330,000円~ |
| 標準サポート | 275,000円~ | |
| 短期滞在査証申請書類作成 | 55,000円~ | |
| 企業・団体向け外国人雇用支援(顧問契約)・・・サポート内容により料金が異なります。 | 33,000円/55,000円(月々) | |
離婚協議書/離婚公正証書
投稿記事もご覧ください(準備中)
| 取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 対応地域 ※以下が基本ですが、その他の地域の方でも電話相談・web面談等で対応する場合がございますので、ご相談ください。 |
|---|---|---|
| 離婚協議に関する文書の作成 | 25,300円 ※何度修正しても、期間が長引いても同一料金にて対応させていただきます。 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
| 離婚公正証書作成手続き ※実際の作成は公証役場が行います。 | 13,200円 ※別途、公証役場へ支払う公正証書作成費用がかかります | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
ドローン申請業務
| 取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 取扱地域 |
|---|---|---|
| 機体登録 | 22,000円(5機まで) | 全国 |
| 飛行許可申請(包括申請) | 26,250円 | 全国 |
| 飛行許可申請(個別申請) | 33,000円~ ※ご依頼内容によってお見積りいたします | 全国 |
| 機体登録 | 11,000円/1台 ※指定機体のみ | 全国 |
| 操縦者追加 | 2,200円/1人 | 全国 |
| 飛行許可申請(包括申請)更新 | 22,000円 ※同一条件での申請の場合 ※前回申請を当事務所で行った場合は半額 | 全国 |
書類作成/内容証明
| 取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 対応地域 ※以下が基本ですが、その他の地域の方でも電話相談・web面談等で対応する場合がございますので、ご相談ください。 |
|---|---|---|
| 債権債務問題の解決に向けた書類作成 | 22,000円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
| 労働問題・退職問題の解決に向けた書類作成 | 22,000円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
| 内容証明手続き | 13,200円 ※別途、郵便局へ支払う内容証明送付費用がかかります | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
| 信用情報機関への開示手続き | 7,700円(1社まで) ※1社追加につき3,300円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
補助金/企業支援関連
| 業務内容 | 主な手続きや業務の内容 | 報酬額(消費税込み) | 取扱地域 |
|---|---|---|---|
| 「経営革新計画」申請書の作成 | 東京都産業労働局が主幹する左記申請書の作成業務 | 660,000円 ※承認された場合は、別途報酬をいただきます。申請される事業の詳細をお伺いした上で、お見積もりいたします。 | 東京都 |
| 企業・団体向け事業支援 | 顧問契約となります。 サポート内容によって報酬額が異なります。 | 33,000円/月 55,000円/月 | 東京都、千葉県、埼玉県 |
