取扱業務および料金例
※以下に示した「料金例」は行政書士へ支払う料金を示しています。行政庁等へ支払う手数料等は別料金となります。
※以下に示している料金は、すべて消費税を含んでいます。
ご依頼前相談・お困りごと相談
※ご相談の過程で、正式にご依頼となった場合には、相談料金はいただきません。
取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 取扱地域 |
---|---|---|
初回の相談/60分間 | 無料 | 対面相談は当事務所にて承ります。 電話相談、web相談は全国対応いたします。 |
2回目以降の相談/60分 | 6,600円 | 同上 |
自動車登録業務
車庫証明の申請と取得
※複数台分の申請・取得の場合は、ご相談ください。
※以下の警察署以外の申請・取得はご相談ください。
※軽自動車の場合(保管場所の届出)は、下記の料金から1,100円を差し引いた金額となります。
地域種別 | 料金 | 東京都 | 千葉県 | 埼玉県 |
---|---|---|---|---|
C-1 | 9,900円 | 墨田区の全署、葛飾区の全署、台東区の全署 江東区の城東署・深川署 | ||
C-2 | 11,000円 | 江東区の東京湾岸署 以下の地域の全署 江戸川区、足立区、荒川区、文京区、千代田区、中央区 | ||
C-3 | 12,100円 | 以下の地域の全署 豊島区、新宿区、渋谷区、港区、目黒区、品川区 | 市川署、行徳署、浦安署、船橋署、松戸署、松戸東署 | 草加署 |
C-4 | 13,200円 | 以下の地域の全署 北区、板橋区、練馬区、杉並区、中野区、世田谷区、大田区 | 鎌ヶ谷署、流山署、柏署 | 越谷署、吉川署 |
単独申請追加料金 | 右記参照 | 2,200円 車庫証明のみ単独で依頼される場合の追加料金 | 2,200円 車庫証明のみ単独で依頼される場合の追加料金 | 2,200円 車庫証明のみ単独で依頼される場合の追加料金 |
当日受領追加料金 | 右記参照 | 1,100円 交付日当日に窓口で受領する場合の追加料金 | 2,200円 交付日当日に窓口で受領する場合の追加料金 | 2,200円 交付日当日に窓口で受領する場合の追加料金 |
車庫証明の書類作成
取扱業務 | 報酬 | 追加出張費 |
---|---|---|
車庫証明の申請書の作成 | 上記報酬に含みます。 | なし |
保管場所使用承諾証明書の受領 | 3,300円+右記追加出張費 ※駐車場の管理会社等から受領のみを行います。作成の依頼はお客様に行っていただきます。 | 受領先が都区内の場合:2,200円 受領先が千葉県西部の場合:3,300円 受領先が埼玉県南東部の場合:3,300円 ※具体的な場所についてはご相談ください |
所在図・配置図の作成 | 4,400円+右記追加出張費 作成にあたっては、保管場所の実地確認が必要です。 作成の報酬に出張報酬が加算されます。(右の「追加料金例」をご参照ください。) | 上表の地域種別の 「C-1」:2,200円 「C-2」:2,200円 「C-3」「C-4」の都内:3,300円 「C-3」の都外:4,400円 「C-4」の都外:5,500円 |
自動車登録関連
※車庫証明とセットで自動車登録手続きをご依頼の場合は、2,200円を割引いたします。
※以下に記載のないナンバー管轄での登録はご相談ください。
ナンバー管轄 | 新規登録 ※登録されてない車両の登録 | 移転登録 ※所有者が変わる登録 | 変更登録※所有者変更がない車検証の変更 | 抹消登録 ※車両の登録を抹消 |
---|---|---|---|---|
東京運輸支局 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
足立自動車検査登録事務所 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
練馬自動車検査登録事務所 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
習志野自動車検査登録事務所 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 |
野田自動車検査登録事務所 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
春日部自動車検査登録事務所 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
オプション | 報酬 |
---|---|
希望ナンバープレートの手配 | 5,500円 ※希望ナンバープレート交付手数料が別途必要です。 |
所有権解除書類の手配代行 (自動車ディーラー・ローン会社からの書類入手を代行) | 5,500円 |
ナンバープレートの交換作業(出張封印)
※作業費、出張費、旧ナンバープレートの返却費用を含みます。
※丁種封印資格を持つ行政書士の方からの再々委託にも対応しております。
お客様の車両に装着するナンバープレート | 料金 |
---|---|
足立・江東・葛飾の各ナンバープレート | 14,300円 |
品川・世田谷の各ナンバープレート | 15,400円 |
練馬・杉並・板橋の各ナンバープレート | 16,500円 |
習志野・市川・船橋の各ナンバープレート | 16,500円 |
野田・柏・松戸の各ナンバープレート | 16,500円 |
春日部・越谷の各ナンバープレート | 17,600円 |
二輪登録業務
原付バイク(125cc以下)登録関連
- 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明欄あり)」を当事務へお送りください。役所で手続き後、標識交付証明書とナンバープレートをレターパックでお送りします。
- 書類を送付いただく際は、あらかじめ電話またはEメールでご連絡をいただくとスムーズに進みます。
地域種別 | 料金 | 東京都 | 千葉県 | 埼玉県 |
---|---|---|---|---|
B-1 | 5,500円 | 墨田区 | ||
B-2 | 6,600円 | 葛飾区、台東区、江東区 | ||
B-3 | 7,700円 | 江戸川区、足立区、荒川区、文京区、千代田区、中央区 | ||
B-4 | 8,800円 | 豊島区、新宿区、渋谷区、港区、目黒区、品川区 | 市川市、浦安市、船橋市、松戸市 | 草加市 |
B-5 | 9,900円 | 北区、板橋区、練馬区、杉並区、中野区、世田谷区、大田区 | 鎌ヶ谷市、流山市、柏市 | 川口市、越谷市、吉川市 |
在留資格/ビザ/パスポート
取扱業務 | 料金例(消費税込み) | |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 「技術・人文知識・国際業務」その他就労系在留資格 | 165,000円 |
「経営・管理」 | 275,000円 | |
「家族滞在」配偶者及び子供の呼び寄せ | 55,000円 (2人目以降は1人当たり33,000円) | |
特定技能 ※建設分野を除く | 165,000円~ | |
在留資格変更許可申請 | 「特定技能」「経営・管理」を除く | 132,000円 |
「特定技能」※建設分野を除く | 110,000円 | |
「経営・管理」 | 220,000円 | |
在留期間更新許可申請 | 「特定技能」※建設分野を除く | 110,000円 |
転職あり | 99,000円~ | |
転職なし | 44,000円~ | |
資格外活動許可申請 | 16,500円 | |
永住許可申請 | 220,000円~ | |
帰化申請 | 275,000円~ | |
短期滞在査証申請書類作成 | 55,000円~ | |
パスポート申請 | 11,000円 |
離婚協議書/離婚公正証書
投稿記事もご覧ください(準備中)
取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 対応地域 ※以下が基本ですが、その他の地域の方でも電話相談・web面談等で対応する場合がございますので、ご相談ください。 |
---|---|---|
離婚協議に関する文書の作成 | 25,300円 ※何度修正しても、期間が長引いても同一料金にて対応させていただきます。 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
離婚公正証書作成手続き ※実際の作成は公証役場が行います。 | 13,200円 ※別途、公証役場へ支払う公正証書作成費用がかかります | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
ドローン申請業務
取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 取扱地域 |
---|---|---|
機体登録 | 22,000円(5機まで) | 全国 |
飛行許可申請(包括申請) | 26,250円 | 全国 |
飛行許可申請(個別申請) | 33,000円~ ※ご依頼内容によってお見積りいたします | 全国 |
機体登録 | 11,000円/1台 ※指定機体のみ | 全国 |
操縦者追加 | 2,200円/1人 | 全国 |
飛行許可申請(包括申請)更新 | 22,000円 ※同一条件での申請の場合 ※前回申請を当事務所で行った場合は半額 | 全国 |
書類作成/内容証明
取扱業務 | 料金例(消費税込み) | 対応地域 ※以下が基本ですが、その他の地域の方でも電話相談・web面談等で対応する場合がございますので、ご相談ください。 |
---|---|---|
債権債務問題の解決に向けた書類作成 | 22,000円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
労働問題・退職問題の解決に向けた書類作成 | 22,000円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
内容証明手続き | 13,200円 ※別途、郵便局へ支払う内容証明送付費用がかかります | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
信用情報機関への開示手続き | 7,700円(1社まで) ※1社追加につき3,300円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
マンション管理組合様への支援
業務内容 | 主な手続きや業務の内容 | 料金例(消費税込み) | 取扱地域 |
---|---|---|---|
マンション管理委託契約書の内容精査業務 | マンション管理を管理会社へ委託する際に結ぶ契約書の内容を当方にてレビューし、フィードバック致します。 マンション管理組合理事会へ出席(1回のみ)し、契約内容の精査結果をご説明します。 | 55,000円 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
マンション管理組合理事会業務のサポート | 月1回、理事会へ出席し理事会運営に付随する課題について助言させていただきます。原則、年間での顧問契約となります。 | 132,000円/年間 | 東京23区、千葉県西部、埼玉県南部 |
補助金/助成金申請関連
ご依頼の内容により、都度お見積りをさせていただきます。